《激战2》首领事件刷新同步 美服刷新时间表
新闻导语
《激战2》4月大改版于15日上线,本次改版中同步了各个服务器的世界首领刷新时间,它们将定时进行刷新。同时官方也提供了一份新的世界首领刷新时间表,当然这个是对应美服时间的,因此我们附上了一个美服时间对应北京时间的实时转换插件,方便大家按照时间表中的时间点去完成事件。
《激战2》4月大改版于15日上线,本次改版中同步了各个服务器的世界首领刷新时间,它们将定时进行刷新。同时官方也提供了一份新的世界首领刷新时间表,当然这个是对应美服时间的,因此我们附上了一个美服时间对应北京时间的实时转换插件,方便大家按照时间表中的时间点去完成事件。
首先我们介绍下这个国际时间对照插件的用法:
Pacific Time = 太平洋当前时间,Your Time = 就是你的当地时间(一般我们就是北京时间)。
太平洋时间比北京时间差不多慢13小时,因此经常美服的早上时间经常都是北京时间的第二天凌晨。
首领 | 航点代码 | 太平洋时间 | 美国东部时间 | 北京时间 | 中欧时间 |
Megadestroyer | [&BM0CAAA=] | 16:00 | 19:00 | 7:00 | 1:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 16:15 | 19:15 | 7:15 | 1:15 |
TBD | 16:30 | 19:30 | 7:30 | 1:30 | |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 16:45 | 19:45 | 7:45 | 1:45 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 17:00 | 20:00 | 8:00 | 2:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 17:15 | 20:15 | 8:15 | 2:15 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 17:30 | 20:30 | 8:30 | 2:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 17:45 | 20:45 | 8:45 | 2:45 |
Karka Queen | [&BNcGAAA=] | 18:00 | 21:00 | 9:00 | 3:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 18:15 | 21:15 | 9:15 | 3:15 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 18:30 | 21:30 | 9:30 | 3:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 18:45 | 21:45 | 9:45 | 3:45 |
Tequatl | [&BNABAAA=] | 19:00 | 22:00 | 10:00 | 4:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 19:15 | 22:15 | 10:15 | 4:15 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 19:30 | 22:30 | 10:30 | 4:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 19:45 | 22:45 | 10:45 | 4:45 |
Evolved Jungle Wurm | [&BKoBAAA=] | 20:00 | 23:00 | 11:00 | 5:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 20:15 | 23:15 | 11:15 | 5:15 |
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 20:30 | 23:30 | 11:30 | 5:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 20:45 | 23:45 | 11:45 | 5:45 |
Megadestroyer | [&BM0CAAA=] | 21:00 | 0:00 | 12:00 | 6:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 21:15 | 0:15 | 12:15 | 6:15 |
TBD | 21:30 | 0:30 | 12:30 | 6:30 | |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 21:45 | 0:45 | 12:45 | 6:45 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 22:00 | 1:00 | 13:00 | 7:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 22:15 | 1:15 | 13:15 | 7:15 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 22:30 | 1:30 | 13:30 | 7:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 22:45 | 1:45 | 13:45 | 7:45 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 23:00 | 2:00 | 14:00 | 8:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 23:15 | 2:15 | 14:15 | 8:15 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 23:30 | 2:30 | 14:30 | 8:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 23:45 | 2:45 | 14:45 | 8:45 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 0:00 | 3:00 | 15:00 | 9:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 0:15 | 3:15 | 15:15 | 9:15 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 0:30 | 3:30 | 15:30 | 9:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 0:45 | 3:45 | 15:45 | 9:45 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 1:00 | 4:00 | 16:00 | 10:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 1:15 | 4:15 | 16:15 | 10:15 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 1:30 | 4:30 | 16:30 | 10:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 1:45 | 4:45 | 16:45 | 10:45 |
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 2:00 | 5:00 | 17:00 | 11:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 2:15 | 5:15 | 17:15 | 11:15 |
Megadestroyer | [&BM0CAAA=] | 2:30 | 5:30 | 17:30 | 11:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 2:45 | 5:45 | 17:45 | 11:45 |
TBD | 3:00 | 6:00 | 18:00 | 12:00 | |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 3:15 | 6:15 | 18:15 | 12:15 |
Karka Queen | [&BNcGAAA=] | 3:30 | 6:30 | 18:30 | 12:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 3:45 | 6:45 | 18:45 | 12:45 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 4:00 | 7:00 | 19:00 | 13:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 4:15 | 7:15 | 19:15 | 13:15 |
Tequatl | [&BNABAAA=] | 4:30 | 7:30 | 19:30 | 13:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 4:45 | 7:45 | 19:45 | 13:45 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 5:00 | 8:00 | 20:00 | 14:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 5:15 | 8:15 | 20:15 | 14:15 |
Evolved Jungle Wurm | [&BKoBAAA=] | 5:30 | 8:30 | 20:30 | 14:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 5:45 | 8:45 | 20:45 | 14:45 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 6:00 | 9:00 | 21:00 | 15:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 6:15 | 9:15 | 21:15 | 15:15 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 6:30 | 9:30 | 21:30 | 15:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 6:45 | 9:45 | 21:45 | 15:45 |
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 7:00 | 10:00 | 22:00 | 16:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 7:15 | 10:15 | 22:15 | 16:15 |
Megadestroyer | [&BM0CAAA=] | 7:30 | 10:30 | 22:30 | 16:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 7:45 | 10:45 | 22:45 | 16:45 |
TBD | 8:00 | 11:00 | 23:00 | 17:00 | |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 8:15 | 11:15 | 23:15 | 17:15 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 8:30 | 11:30 | 23:30 | 17:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 8:45 | 11:45 | 23:45 | 17:45 |
Karka Queen | [&BNcGAAA=] | 9:00 | 12:00 | 0:00 | 18:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 9:15 | 12:15 | 0:15 | 18:15 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 9:30 | 12:30 | 0:30 | 18:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 9:45 | 12:45 | 0:45 | 18:45 |
Tequatl | [&BNABAAA=] | 10:00 | 13:00 | 1:00 | 19:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 10:15 | 13:15 | 1:15 | 19:15 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 10:30 | 13:30 | 1:30 | 19:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 10:45 | 13:45 | 1:45 | 19:45 |
Evolved Jungle Wurm | [&BKoBAAA=] | 11:00 | 14:00 | 2:00 | 20:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 11:15 | 14:15 | 2:15 | 20:15 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 11:30 | 14:30 | 2:30 | 20:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 11:45 | 14:45 | 2:45 | 20:45 |
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 12:00 | 15:00 | 3:00 | 21:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 12:15 | 15:15 | 3:15 | 21:15 |
Megadestroyer | [&BM0CAAA=] | 12:30 | 15:30 | 3:30 | 21:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 12:45 | 15:45 | 3:45 | 21:45 |
TBD | 13:00 | 16:00 | 4:00 | 22:00 | |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 13:15 | 16:15 | 4:15 | 22:15 |
The Shatterer | [&BE4DAAA=] | 13:30 | 16:30 | 4:30 | 22:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 13:45 | 16:45 | 4:45 | 22:45 |
Modniir Ulgoth | [&BLEAAAA=] | 14:00 | 17:00 | 5:00 | 23:00 |
Jungle Wurm | [&BEEFAAA=] | 14:15 | 17:15 | 5:15 | 23:15 |
Golem Mark II | [&BNQCAAA=] | 14:30 | 17:30 | 5:30 | 23:30 |
Shadow Behemoth | [&BPwAAAA=] | 14:45 | 17:45 | 5:45 | 23:45 |
Claw of Jormag | [&BHoCAAA=] | 15:00 | 18:00 | 6:00 | 0:00 |
Svanir Shaman | [&BH4BAAA=] | 15:15 | 18:15 | 6:15 | 0:15 |
Taidha Covington | [&BKgBAAA=] | 15:30 | 18:30 | 6:30 | 0:30 |
Fire Elemental | [&BEYAAAA=] | 15:45 | 18:45 | 6:45 | 0:45 |
* 使用航点代码你可以快速的锁定事件发生点最近的传送点,当然你必须先激活它才能传送。使用方法是:复制“ [&BEYAAAA=]”这种代码到游戏的聊天窗口中并且发布,之后点击该链接,地图会快速跳转锁定到该航点。
低级区域的世界首领每个小时的15分和45分刷新
大地虫 - Great Jungle Wurm 位于希尔瓦拉新手地图(Caledon Forest)
暗影巨兽 - Shadow Behemoth 位于人类新手地图(Queensdale)
寒冰萨满 - Svanir Shaman Chief 位于诺恩新手地图(Wayfarer Foothills)
火元素 - Fire Elemental 位于阿苏拉新手地图(Metrica Province)
普通的经典首领事件每1小时30分钟刷新一次
毁灭者 - The Shatterer (Blazeridge Steppes)
Modniir Ulgoth (Harathi Hinterlands)
高仑机器2号 - Golem Mark II (Mount Maelstrom)
冰龙 - Claw of Jormag (Frostgorge Sound)
海军上将 - Admiral Taidha Covington (Bloodtide Coast)
巨型破坏者 - Megadestroyer (Mount Maelstrom)
火焰萨满 - Fire Shaman (Iron Marches)
困难的首领事件刷新在每天的特定时间:
卡卡兽女王 - Karka Queen (Southsun Cove)
03:30 PDT
09:00 PDT
19:00 PDT
吞噬托僵尸龙 - Tequatl the Sunless (Sparkfly Fen)
04:30 PDT
10:00 PDT
20:00 PDT
三大森林巨虫 - Triple Trouble (Bloodtide Coast)
05:30 PDT
11:00 PDT
21:00 PDT
相关阅读:激战2首领
精彩推荐
专区更新推荐
- 12-18 激战2 诺恩(女)捏脸分享。白白净净的小姐姐
- 05-18 【攻略】新朋友——天界之谜DLC飞天鳞龙简易获取攻略
- 05-15 激战2武器锻造升级1-400级升级配方
- 05-17 激战2度量领域乌拉技能点学习答题答案
- 11-14 激战2 寻找绯红的秘密巢穴 史诗副本入口路线
- 01-31 激战2栗子头教你野外三吸血狂战
- 08-14 激战2凄凉丛林(十人本123线)剧情整理
- 05-15 激战2盔甲锻造师 1-400级快速冲级配方
- 05-15 激战2珠宝匠升级 1-400级快速冲级配方
- 01-30 激战2 丰收神殿 奶玉偃,最好混的奶职业~