洛奇英雄传伊菲武器模型长度及攻击距离

等级  中文名称 尺寸 攻击范围 
1 玩具法杖 45.356 31.889 
1 短杖 32.341 31.853 
2  木杖 31.082 31.877 
2  儿童节尖啸之杖 16.147 17.999 
4  佣兵法杖 31.922 31.831 
4  雪影猎头者法杖 31.922 31.831 
5  弹射之杖 31.263 31.87 
7 伊贝克法杖 31.263 31.87 
7  约定之杖 38.213 31.319 
8 艾旦法杖 31.272 31.858 
9 伊鲁克法杖 31.272 31.858 
10  魔狼夏普法杖 38.213 37.319 
10  尖啸之杖 31.859 31.866 
10  战斗手杖 32.003 31.86 
10  初级炼金杖 31.308 31.859 
10 基鲁米格法杖 31.272 31.858 
12  野莓法杖 33.793 31.874 
14  血骨公爵法杖 33.793 31.874 
16  生命法杖 34.616 34.564 
16  伊穆克法杖 32.003 31.86 
20 神符之杖 39.598 31.88 
22  水晶法杖 31.361 31.85 
24  死亡独眼之杖 39.299 33.185 
25  森林监视者法杖 41.449 31.843 
28  嗜血王子法杖 39.598 31.88 
30  麦欧斯法杖 43.809 45.219 
30  荒墓之守望 36.826 37.297 
31  暮光权杖 38.387 37.305 
33  炽光精灵法杖 36.394 37.296 
35 智者合金杖 36.401 31.87 
37  傲刺盛放权杖 36.074 31.837 
38  蜀葵之杖 31.399 31.883 
39  荒墓之守望·女巫 36.781 37.262 
40  奎西亚法杖 38.79 31.846 
41  伊梅克法杖 34.845 31.847 
50  象牙魔杖 38.796 33.168 
50 克耶鲁法杖 38.798 31.888 
55  食月者 40.78 31.84 
57 塔奥努法杖 38.796 33.168 
59 爆竹发射器 36.952 32.551 
60  突击者法杖 38.55 38.23 
60 八泰坦之力 41.481 37.294 
60  弗贝洛矿石法杖 33.619 35.274 
60 恩卡拉 56.08 35.143 
60  拉昆拉克什 44.845 33.187 
60  梦旅人法杖 45.577 31.888 
70  深沉悲伤 42.392 73.695 
70 封印之主法杖 57.017 39.433 
70  统治者法杖 47.401 31.892 
70  夜鹰法杖 34.019 31.89 
70  鸟巢法杖 38.928 31.82 
70  冠军法杖 39.09 31.805 
80  骸骨法杖 39.255 31.864 
80  皇冠法杖 39.787 31.861 
80  末日法杖 41.748 31.86 
80  赫里盟法杖 37.55 31.849 
80  贵族法杖 37.555 31.824 
90 雷吉纳法杖 38.198 31.844 
90 布拉哈法杖 41.372 31.87 
90 边界守卫者法杖 35.175 31.838 
90 法杖 35.872 31.857

等级 英文名称 中文名称 尺寸 攻击范围 
1  玩具战镰 47.37 65.593 
24 战镰 49.883 65.593 
25  血骨公爵战镰 49.883 65.593 
25  森林监视者战镰 53.909 67.268 
27 卡布兰战镰 49.896 65.593 
30  梅瑟斯战镰 50.953 67.268 
30  暗夜新月 59.366 65.593 
35  死神之冠 52.556 65.593 
39  废墟 56.923 65.593 
40  阿特伦战镰 59.638 58.429 
40  奎西亚战镰 60.985 67.268 
41 洞穴看守者 56.907 65.593 
44 反击风车 68.253 65.593 
50  象牙战镰 57.717 65.593 
50克耶鲁战镰 56.528 67.268 
57  塔奥努战镰 56.907 65.593 
60  突袭者战镰 60.754 65.593 
60  魔女战镰 66.481 65.593 
60 布莱战镰 58.718 65.593 
60  莱诺利齿 67.778 67.268 
60 泰坦战镰 63.728 65.593 
60 弗贝洛矿石战镰 54.859 65.593 
60 拉克的利爪 57.652 65.593 
60  静寂的影子 54.125 65.593 
70  封印碎翼战镰 66.797 67.268 
70 撕裂光芒 68.285 65.593 
70 冠军战镰 62.54 65.593 
70  统治者战镰 60.816 65.593 
70 夜鹰战镰 51.844 67.268 
70  隐士 60.397 67.268 
80 鸟巢战镰 60.583 67.268 
80  贵族战镰 64.285 65.593 
80  赫里盟战镰 73.955 67.268 
80  骸骨战镰 62.982 65.593 
80  末日战镰 60.335 65.593 
90  雷吉纳战镰 66.685 65.593 
90  布拉哈战镰 79.959 65.593 
90  边界守卫者战镰 60.298 65.609 
90 战镰 55.925 65.609