刀塔霸业中,有着众多的装备,那么游戏中这些装备效果如何,下面一起来看看吧。
装备表:
等级 | 图标 | 名称 | 效果 |
1 | 锁子甲 | +5 护甲 | |
1 | 活力之球 | +250生命 | |
1 | 殉道者胸针 | +50%被攻击回蓝 | |
1 | 枯萎之石 | -3护甲 | |
1 | 抗魔斗篷 | +15%魔抗 | |
1 | 大剑 | +21攻击 | |
1 | 加速手套 | +20 攻速 | |
1 | 速度之靴 | 增加100%移动速度 | |
2 | 疯狂面具 | 永久沉默英雄, +10% 吸血, +40 攻速 | |
2 | 玲珑精华 | -50% 技能冷却 | |
2 | 奥术鞋 | 当装备的英雄魔法值大于50%时,立刻给周围1格范围的英雄回复25点魔法 | |
2 | 刃甲 | 反弹30%的伤害给攻击者 | |
2 | 虚无宝石 | +100%攻击回蓝 | |
2 | 闪烁匕首 | 战斗开始时,传送到距离最远的敌人处 | |
3 | 碎颅锤 | 攻击有25%的概率晕眩敌人1.5秒 | |
3 | 梅肯斯姆 | 当装备的英雄生命值低于50%,立刻给3格范围内的所有英雄回复250点生命值 | |
3 | 斯嘉蒂之眼 | +400生命, 减少敌人攻击速度 | |
3 | 挑战头巾 | +50%魔抗, +10生命回复 | |
3 | 圣者遗物 | +60攻击力 | |
3 | 先锋盾 | +250生命值, 50%概率减免70点攻击伤害 | |
4 | 黑皇杖 | 永久魔免 | |
4 | 银月之晶 | +80攻击速度 | |
4 | 达贡之神力 | 当敌法英雄生命值少于50%时,立刻对其造成800点伤害(每场战斗限1次) | |
4 | 辉耀 | 每秒对周围2格敌人造成60伤害 | |
4 | 狂战斧 | 近战有效.近战攻击造成30%的溅射伤害 | |
4 | 漩涡 | 25%的概率打出一道伤害100的闪电,弹给周围最多4个单位 | |
4 | 刷新球 | 释放技能后立刻刷新技能cd并回复50点魔法 | |
4 | 代达罗斯之殇 | +80攻击力,攻击有30%概率造成235%的伤害 | |
5 | 血棘 | +70攻击伤害,敌法英雄魔法超过75%时,使其沉默5秒.对沉默英雄的攻击造成140%暴击伤害 | |
5 | 恐鳌之心 | +1000生命值,每秒回复最大生命值的2% | |
5 | 强袭胸甲 | 1格范围内所有友方英雄+15攻击速度和+10护甲,敌人-15%攻速和-10护甲 | |
5 | 希瓦之守护 | +10护甲,释放极寒之波,对3格英雄造成250伤害并减速(每场战斗限1次) | |
5 | 圣剑 | +330攻击力,如果圣剑正在作战,而你在该回合输给其他玩家,对方获得圣剑 |
【编辑:绅宝】