桃园宠物装备数据介绍:令旗与护铃
新闻导语
1:令旗图标2:护铃图标名称等级品质属性翻江旗40绿物理攻击+152神鹰之翻江旗40蓝物理攻击+182命中+156云雀之翻江旗40蓝物理攻击+182速度+156狼奔之翻江旗40蓝物理攻击+182物理暴击+144逐星之翻江旗40紫物理攻击+228命中+195速度+195贯日之翻江旗
1:令旗图标
2:护铃图标
名称 | 等级 | 品质 | 属性 |
---|---|---|---|
翻江旗 | 40 | 绿 | 物理攻击+152 |
神鹰之翻江旗 | 40 | 蓝 | 物理攻击+182 命中+156 |
云雀之翻江旗 | 40 | 蓝 | 物理攻击+182 速度+156 |
狼奔之翻江旗 | 40 | 蓝 | 物理攻击+182 物理暴击+144 |
逐星之翻江旗 | 40 | 紫 | 物理攻击+228 命中+195 速度+195 |
贯日之翻江旗 | 40 | 紫 | 物理攻击+228 命中+195 物理暴击+180 |
破空之翻江旗 | 40 | 紫 | 物理攻击+228 物理暴击+180 速度+195 |
翡翠旗 | 40 | 绿 | 计策攻击+152 |
神鹰之翡翠旗 | 40 | 蓝 | 计策攻击+182 命中+156 |
云雀之翡翠旗 | 40 | 蓝 | 计策攻击+182 速度+156 |
鹤唳之翡翠旗 | 40 | 蓝 | 计策攻击+182 计策暴击+144 |
逐星之翡翠旗 | 40 | 紫 | 计策攻击+228 命中+195 速度+195 |
追月之翡翠旗 | 40 | 紫 | 计策攻击+228 命中+195 计策暴击+180 |
碎辰之翡翠旗 | 40 | 紫 | 计策攻击+228 计策暴击+180 速度+195 |
铁血铃 | 40 | 绿 | 物理防御+192 计策防御+192 |
御气之铁血铃 | 40 | 蓝 | 物理防御+230 计策防御+230 闪躲+156 |
聚力之铁血铃 | 40 | 蓝 | 物理防御+230 计策防御+230 坚韧+156 |
健骨之铁血铃 | 40 | 蓝 | 物理防御+230 计策防御+230 生命值+996 |
逍遥之铁血铃 | 40 | 紫 | 物理防御+288 计策防御+288 生命值+1245 闪躲+195 |
凌波之铁血铃 | 40 | 紫 | 物理防御+288 计策防御+288 生命值+1245 坚韧+195 |
长生之铁血铃 | 40 | 紫 | 物理防御+288 计策防御+288 闪躲+195 坚韧+195 |
相关阅读:装备
- (2013-10-24) 《桃园将星录》玩家猜测关于装备制造品质
- (2013-10-24) 《桃园将星录》做装备卡前缀的经验与遐想
- (2013-08-01) 《桃园将星录》装备附魂打孔基本流程介绍
- (2012-12-19) 玩家对于阵法与装备的一些建议
- (2012-11-22) 【技术贴】关于桃园做装备卡前缀的经验