专区首页 | 故事背景 | 游戏特色 | 新手指南 | 职业介绍 | 技能介绍 | 地图大全 | 疑难解答 | 怪物介绍 | 特色纵览
五行主修 | 五行系统 | 战斗技能 | 打造系统 | 武器套装 | 快 捷 键 | 任务攻略 | 精美原画 | 材料分布 | 道具装备
游戏下载 | 经验心得 | 心情故事 | 玩家交流 | 精彩截图 | 家族帮派 | 玩家照片 | 游戏论坛 | 天宇专题 | 天骄II
《天骄II活力版》游戏资料
巫师技能
[通用技能][金系技能][木系技能][水系技能][火系技能][土系技能]技能名称技能描述技能消耗恢复时间级别费用拨云见日LV1巫师的普通攻击无0秒1天生技能五行灵气LV1远程攻击单个敌人,技能攻击力+2012精气0秒1天生技能五行灵气LV2远程攻击单个敌人,技能攻击力+4014精

 

技能名称 技能描述 技能
消耗
恢复
时间
级别
费用
拨云见日LV1 巫师的普通攻击 0秒 1 天生技能
五行灵气LV1 远程攻击单个敌人,技能攻击力+20 12精气 0秒 1 天生技能
五行灵气LV2 远程攻击单个敌人,技能攻击力+40 14精气 0秒 5 300
五行灵气LV3 远程攻击单个敌人,技能攻击力+61 16精气 0秒 10 600
五行灵气LV4 远程攻击单个敌人,技能攻击力+83 18精气 0秒 15 1200
五行灵气LV5 远程攻击单个敌人,技能攻击力+106 20精气 0秒 20 3000
五行灵气LV6 远程攻击单个敌人,技能攻击力+130 22精气 0秒 25 6000
五行灵气LV7 远程攻击单个敌人,技能攻击力+155 24精气 0秒 30 9000
五行灵气LV8 远程攻击单个敌人,技能攻击力+181 26精气 0秒 35 15000
五行灵气LV9 远程攻击单个敌人,技能攻击力+208 28精气 0秒 40 27000
五行灵气LV10 远程攻击单个敌人,技能攻击力+236 30精气 0秒 45 42000
五行灵气LV11 远程攻击单个敌人,技能攻击力+265 32精气 0秒 50 60000
五行灵气LV12 远程攻击单个敌人,技能攻击力+295 36精气 0秒 55 85000
五行灵气LV13 远程攻击单个敌人,技能攻击力+326 40精气 0秒 60 120000
凝神养气LV1 快速的恢复生命和精气 平时状态下 10 1000
凌空虚渡LV1 可以跃过较低的障碍 0秒 10 1000
五行真气LV1 远程攻击多个敌人,技能攻击力+25 25精气 0秒 5 300
五行真气LV2 远程攻击多个敌人,技能攻击力+45 30精气 0秒 12 1300
五行真气LV3 远程攻击多个敌人,技能攻击力+67 35精气 0秒 20 5000
五行真气LV4 远程攻击多个敌人,技能攻击力+91 40精气 0秒 27 12000
五行真气LV5 远程攻击多个敌人,技能攻击力+117 45精气 0秒 35 25000
五行真气LV6 远程攻击多个敌人,技能攻击力+145 50精气 0秒 42 55000
五行真气LV7 远程攻击多个敌人,技能攻击力+175 55精气 0秒 50 100000
五行真气LV8 远程攻击多个敌人,技能攻击力+207 60精气 0秒 57 170000
金蛇LV1 麻痹单个敌人,技能攻击力+80,伤害+50%,持续5秒 24精气 10秒 10 1000
金蛇LV2 麻痹单个敌人,技能攻击力+135,伤害+50%,持续5秒 30精气 10秒 20 5000
金蛇LV3 麻痹单个敌人,技能攻击力+195,伤害+50%,持续5秒 36精气 10秒 30 15000
金蛇LV4 麻痹单个敌人,技能攻击力+260,伤害+50%,持续5秒 42精气 10秒 40

45000

金蛇LV5 麻痹单个敌人,技能攻击力+330,伤害+50%,持续5秒 48精气 10秒 50

100000

金蛇LV6 麻痹单个敌人,技能攻击力+405,伤害+50%,持续5秒 54精气 10秒 60

200000

剑雨LV1 攻击多个敌人,技能攻击力+90,伤害+50% 80精气 0秒 15 2000
剑雨LV2 攻击多个敌人,技能攻击力+125,伤害+50% 95精气 0秒 22 7000
剑雨LV3 攻击多个敌人,技能攻击力+163,伤害+50% 110精气 0秒 30 15000
剑雨LV4 攻击多个敌人,技能攻击力+204,伤害+50% 125精气 0秒 37 35000
剑雨LV5 攻击多个敌人,技能攻击力+248,伤害+50% 140精气 0秒 45 70000
剑雨LV6 攻击多个敌人,技能攻击力+248,伤害+50% 155精气 0秒 52 120000
剑雨LV7 攻击多个敌人,技能攻击力+248,伤害+50% 170精气 0秒 60 200000
反戈一击LV1 金系状态反弹几率+10%,反弹伤害+50,持续300秒 150精气 0秒 20 5000
反戈一击LV2 金系状态反弹几率+20%,反弹伤害+70,持续300秒 180精气 0秒 30 15000
反戈一击LV3 金系状态反弹几率+30%,反弹伤害+90,持续300秒 210精气 0秒 40 45000
反戈一击LV4 金系状态反弹几率+40%,反弹伤害+110,持续300秒 240精气 0秒 50 100000
金蛇狂舞LV1 攻击一排敌人,技能攻击力+180,伤害+80%,持续7秒 100精气 15秒 25 10000
金蛇狂舞LV2 攻击一排敌人,技能攻击力+230,伤害+80%,持续7秒 115精气 15秒 32 20000
金蛇狂舞LV3 攻击一排敌人,技能攻击力+283,伤害+80%,持续7秒 130精气 15秒 40 45000
金蛇狂舞LV4 攻击一排敌人,技能攻击力+339,伤害+80%,持续7秒 145精气 15秒 50 100000
金蛇狂舞LV5 攻击一排敌人,技能攻击力+398,伤害+80%,持续7秒 160精气 15秒 55 140000
魂飞魄散 降低敌人剩余生命的1/4,对强大的敌人效果会下降 10秒 30 15000
飞剑夺魂LV1 单体攻击,技能攻击+350,伤害+100% 80精气 20秒 35 25000
飞剑夺魂LV2 单体攻击,技能攻击+420,伤害+100% 90精气 20秒 42 50000
飞剑夺魂LV3 单体攻击,技能攻击+493,伤害+100% 100精气 20秒 50 100000
飞剑夺魂LV4 单体攻击,技能攻击+569,伤害+100% 110精气 20秒 57 170000
藤萝LV1 缠绕单个敌人,技能攻击力+80,伤害+50%,持续4秒 24精气 10秒 10 1000
藤萝LV2 缠绕单个敌人,技能攻击力+135,伤害+50%,持续4秒 30精气 10秒 20 5000
藤萝LV3 缠绕单个敌人,技能攻击力+195,伤害+50%,持续4秒 36精气 10秒 30 15000
藤萝LV4 缠绕单个敌人,技能攻击力+260,伤害+50%,持续4秒 42精气 10秒 40 45000
藤萝LV5 缠绕单个敌人,技能攻击力+330,伤害+50%,持续4秒 48精气 10秒 50 100000
藤萝LV6 缠绕单个敌人,技能攻击力+405,伤害+50%,持续4秒 54精气 10秒 60 200000
毒波LV1 攻击单个敌人,技能攻击力+90,伤害+50%,每两秒造成伤害-50,持续时间20秒 50精气 0秒 15 2000
毒波LV2 攻击单个敌人,技能攻击力+120,伤害+50%,每两秒造成伤害-60,持续时间20秒 60精气 0秒 22 7000
毒波LV3 攻击单个敌人,技能攻击力+153,伤害+50%,每两秒造成伤害-70,持续时间20秒 70精气 0秒 30 15000
毒波LV4 攻击单个敌人,技能攻击力+189,伤害+50%,每两秒造成伤害-80,持续时间20秒 80精气 0秒 37 35000
毒波LV5 攻击单个敌人,技能攻击力+228,伤害+50%,每两秒造成伤害-90,持续时间20秒 90精气 0秒 45 70000
毒波LV6 攻击单个敌人,技能攻击力+270,伤害+50%,每两秒造成伤害-90,持续时间20秒 100精气 0秒 52 120000
毒波LV7 攻击单个敌人,技能攻击力+315,伤害+50%,每两秒造成伤害-90,持续时间20秒 110精气 0秒 60 200000
青木如茵LV1 攻击力+15,生命恢复速度+20%,持续300秒 150精气 0秒 20 5000
青木如茵LV2 攻击力+20,生命恢复速度+20%,持续300秒 180精气 0秒 30 15000
青木如茵LV3 攻击力+25,生命恢复速度+20%,持续300秒 210精气 0秒 40 45000
青木如茵LV4 攻击力+30,生命恢复速度+20%,持续300秒 240精气 0秒 50 100000
荆棘密布LV1 缠绕多个敌人,技能攻击力+180,伤害+80%,持续时间10秒,移速-40% 100精气 15秒 25 15000
荆棘密布LV2 缠绕多个敌人,技能攻击力+230,伤害+80%,持续时间10秒,移速-40% 115精气 15秒 32 20000
荆棘密布LV3 缠绕多个敌人,技能攻击力+283,伤害+80%,持续时间10秒,移速-40% 130精气 15秒 40 45000
荆棘密布LV4 缠绕多个敌人,技能攻击力+339,伤害+80%,持续时间10秒,移速-40% 145精气 15秒 50 100000
荆棘密布LV5 缠绕多个敌人,技能攻击力+398,伤害+80%,持续时间10秒,移速-40% 160精气 15秒 55 140000
化血成魔 将体内的血液迅速转化为魔力 0秒 30 15000
七花蛊毒LV1 单体攻击,技能攻击+350,伤害+80%,持续时间8秒,命中时生命+8 80精气 20秒 35 25000
七花蛊毒LV2 单体攻击,技能攻击+420,伤害+80%,持续时间8秒,命中时生命+10 90精气 20秒 42 50000
七花蛊毒LV3 单体攻击,技能攻击+493,伤害+80%,持续时间8秒,命中时生命+12 100精气 20秒 50 100000
七花蛊毒LV4 单体攻击,技能攻击+569,伤害+80%,持续时间8秒,命中时生命+14 110精气 20秒 57 170000
冰凌LV1 冰冻单个敌人,技能攻击力+80,伤害+50%,持续8秒 24精气 10秒 10 1000
冰凌LV2 冰冻单个敌人,技能攻击力+135,伤害+50%,持续8秒 30精气 10秒 20 5000
冰凌LV3 冰冻单个敌人,技能攻击力+195,伤害+50%,持续8秒 36精气 10秒 30 15000
冰凌LV4 冰冻单个敌人,技能攻击力+260,伤害+50%,持续8秒 42精气 10秒 40 45000
冰凌LV5 冰冻单个敌人,技能攻击力+330,伤害+50%,持续8秒 48精气 10秒 50 100000
冰凌LV6 冰冻单个敌人,技能攻击力+405,伤害+50%,持续8秒 54精气 10秒 60 200000
冰柱LV1 技能攻击力+160,伤害+90% 80精气 0秒 15 2000
冰柱LV2 技能攻击力+220,伤害+90% 95精气 0秒 22 7000
冰柱LV3 技能攻击力+283,伤害+90% 110精气 0秒 30 15000
冰柱LV4 技能攻击力+349,伤害+90% 125精气 0秒 37 35000
冰柱LV5 技能攻击力+418,伤害+90% 140精气 0秒 45 70000
冰柱LV6 技能攻击力+490,伤害+90% 155精气 0秒 52 120000
冰柱LV7 技能攻击力+565,伤害+90% 170精气 0秒 60 200000
冰晶寒甲LV1 防御力+15,水系状态反弹几率+10%,持续300秒 150精气 0秒 20 5000
冰晶寒甲LV2 防御力+20,水系状态反弹几率+10%,持续300秒 180精气 0秒 30 15000
冰晶寒甲LV3 防御力+25,水系状态反弹几率+10%,持续300秒 210精气 0秒 40 45000
冰晶寒甲LV4 防御力+30,水系状态反弹几率+10%,持续300秒 240精气 0秒 50 100000
玄冰真气LV1 攻击一排敌人,技能攻击力+180,伤害+50%,持续时间10秒 100精气 15秒 25 10000
玄冰真气LV2 攻击一排敌人,技能攻击力+230,伤害+50%,持续时间10秒 115精气 15秒 32 20000
玄冰真气LV3 攻击一排敌人,技能攻击力+283,伤害+50%,持续时间10秒 130精气 15秒 40 45000
玄冰真气LV4 攻击一排敌人,技能攻击力+339,伤害+50%,持续时间10秒 145精气 15秒 47 100000
玄冰真气LV5 攻击一排敌人,技能攻击力+398,伤害+50%,持续时间10秒 160精气 15秒 55 140000

万魔缠身

降低敌人防御力,持续时间60秒,防御-40 50精气 0秒 30 15000
长空冰暴LV1 大范围攻击,技能攻击+200 250精气 20秒 35 25000
长空冰暴LV2 大范围攻击,技能攻击+240 285精气 20秒 42 50000
长空冰暴LV3 大范围攻击,技能攻击+283 320精气 20秒 50 100000
长空冰暴LV4 大范围攻击,技能攻击+329 355精气 20秒 57 170000
火球LV1 击飞单个敌人,技能攻击力+80,伤害+50% 24精气 10秒 10 1000
火球LV2 击飞单个敌人,技能攻击力+135,伤害+50% 30精气 10秒 20 5000
火球LV3 击飞单个敌人,技能攻击力+195,伤害+50% 36精气 10秒 30 15000
火球LV4 击飞单个敌人,技能攻击力+260,伤害+50% 42精气 10秒 40 45000
火球LV5 击飞单个敌人,技能攻击力+330,伤害+50% 48精气 10秒 50 100000
火球LV6 击飞单个敌人,技能攻击力+405,伤害+50% 54精气 10秒 60 200000
火圈LV1 攻击周围敌人,技能攻击力+90,伤害+50% 80精气 0秒 15 2000
火圈LV2 攻击周围敌人,技能攻击力+125,伤害+50% 95精气 0秒 22 7000
火圈LV3 攻击周围敌人,技能攻击力+163,伤害+50% 110精气 0秒 30 15000
火圈LV4 攻击周围敌人,技能攻击力+204,伤害+50% 125精气 0秒 37 35000
火圈LV5 攻击周围敌人,技能攻击力+248,伤害+50% 140精气 0秒 45 70000
火圈LV6 攻击周围敌人,技能攻击力+295,伤害+50% 155精气 0秒 52 120000
火圈LV7 攻击周围敌人,技能攻击力+345,伤害+50% 170精气 0秒 60 200000
赤焰如虹LV1 攻击力+15,移动速度+10%,持续300秒 150精气 0秒 20 5000
赤焰如虹LV2 攻击力+20,移动速度+10%,持续300秒 180精气 0秒 30 15000
赤焰如虹LV3 攻击力+25,移动速度+10%,持续300秒
210精气 0秒 40 45000
赤焰如虹LV4 攻击力+30,移动速度+10%,持续300秒
240精气 0秒 50 100000
烈焰焚身LV1 攻击多个敌人,技能攻击力+180,伤害+50%,持续10秒,每两秒伤害-50 100精气 10秒 25 10000
烈焰焚身LV2 攻击多个敌人,技能攻击力+230,伤害+50%,持续10秒,每两秒伤害-60 115精气 10秒 32 20000
烈焰焚身LV3 攻击多个敌人,技能攻击力+283,伤害+50%,持续10秒,每两秒伤害-70 130精气 10秒 40 45000
烈焰焚身LV4 攻击多个敌人,技能攻击力+339,伤害+50%,持续10秒,每两秒伤害-80 145精气 10秒 50 100000
烈焰焚身LV5 攻击多个敌人,技能攻击力+398,伤害+50%,持续10秒,每两秒伤害-90 160精气 10秒 60 200000
瞬间移动 快速移动到目的地点 50精气 20秒 30 15000
流星火雨LV1 群体攻击,技能攻击+200 150精气 0秒 35 25000
流星火雨LV2 群体攻击,技能攻击+240 170精气 0秒 42 50000
流星火雨LV3 群体攻击,技能攻击+283 190精气 0秒 50 100000
流星火雨LV4 群体攻击,技能攻击+329 210精气 0秒 57 170000
旋风LV1 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+80,伤害+50% 24精气 10秒 10 1000
旋风LV2 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+135,伤害+50% 30精气 10秒 20 5000
旋风LV3 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+195,伤害+50% 36精气 10秒 30 15000
旋风LV4 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+260,伤害+50% 40精气 10秒 40 45000
旋风LV5 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+330,伤害+50% 44精气 10秒 50 100000
旋风LV6 使单个敌人浮空并摔倒,技能攻击力+405,伤害+50% 48精气 10秒 60 200000
落石LV1 攻击多个敌人,技能攻击力+90,伤害+50% 80精气 0秒 15 2000
落石LV2 攻击多个敌人,技能攻击力+125,伤害+50% 95精气 0秒 22 7000
落石LV3 攻击多个敌人,技能攻击力+163,伤害+50% 110精气 0秒 30 15000
落石LV4 攻击多个敌人,技能攻击力+204,伤害+50% 125精气 0秒 37 35000
落石LV5 攻击多个敌人,技能攻击力+248,伤害+50% 140精气 0秒 45 70000
落石LV6 攻击多个敌人,技能攻击力+295,伤害+50% 155精气 0秒 52 120000
落石LV7 攻击多个敌人,技能攻击力+345,伤害+50% 170精气 0秒 60 200000
石肤化俑LV1 防御力+15,抵抗冲击+20%,持续300秒 150精气 0秒 20 5000
石肤化俑LV2 防御力+20,抵抗冲击+20%,持续300秒 180精气 0秒 30 15000
石肤化俑LV3 防御力+25,抵抗冲击+20%,持续300秒 210精气 0秒 40 45000
石肤化俑LV4 防御力+30,抵抗冲击+20%,持续300秒 240精气 0秒 50 100000
石流尘涛LV1 击飞一排敌人,技能攻击力+180,伤害+80% 100精气 15秒 25 10000
石流尘涛LV2 击飞一排敌人,技能攻击力+230,伤害+80% 115精气 15秒 32 20000
石流尘涛LV3 击飞一排敌人,技能攻击力+283,伤害+80% 130精气 15秒 40 45000
石流尘涛LV4 击飞一排敌人,技能攻击力+339,伤害+80% 145精气 15秒 50 100000
石流尘涛LV5 击飞一排敌人,技能攻击力+398,伤害+80% 160精气 15秒 60 200000
点石成俑 石化敌人,使敌人在一定时间内无法移动或攻击,同时也无法被攻击 50精气 20秒 30 15000
怒卷狂风LV1 群体攻击,技能攻击+200 120精气 20秒 35 25000
怒卷狂风LV2 群体攻击,技能攻击+240 135精气 20秒 42 50000
怒卷狂风LV3 群体攻击,技能攻击+283 150精气 20秒 50 100000
怒卷狂风LV4 群体攻击,技能攻击+329 165精气 20秒 57 170000

 
  文章投稿
  截图上传
  注册账号
  游戏下载
  新手专栏
新手指南
职业技能
  资料导航
游戏系统
·NPC 介绍
材料分布
任务攻略
·周国任务 | 主线 支线
·水寨任务 | 主线 支线
·韩国任务 | 主线 支线
  配置要求
基本配置

CPU:PⅡ 400及以上
内存:128M及以上
显卡:显存16M及以上带3D加速功能
硬盘:1200M
网络:28K Modem及以上

推荐配置

CPU:PIII 800及以上
内存:256M及以上
显卡:GF2 32M显存及以上
硬盘:1200M
网络:宽带ADSL及以上

  游戏信息
·游戏名称:天骄II活力版
·游戏状态:5月23日公测
·收费类型:永久免费
·游戏类型:2D·MMORPG
·运营公司:目标在线
·研发公司:目标在线
·官方站点:点击进入