相关内容:高清全程直播 88联武神坛之战
第88联甲组:个人经验前百排行榜。
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
1 | 西岳华山 | 三毛先生 | 175 | 大唐** | 732223 |
2 | 王屋山 | 剑破苍穹. | 175 | 化生寺 | 484708 |
3 | 鼓浪屿 | 水寒韵 | 175 | 龙宫 | 470670 |
4 | 阳光城 | 昔日メ新郎 | 175 | 龙宫 | 461764 |
5 | 阳光城 | Sunny"妖妖 | 175 | 方寸山 | 459186 |
6 | 越王台 | 我意云烟 | 175 | 普陀山 | 457180 |
7 | 紫禁城 | 化生寺院长老 | 175 | 化生寺 | 437469 |
8 | 解放碑 | 〃云熠天°☆ | 175 | 龙宫 | 436546 |
9 | 罗浮山 | 嗜血为盟〃菲 | 175 | 龙宫 | 411696 |
10 | 侠客岛 | 诺ぃ筱青ル | 175 | 普陀山 | 409710 |
11 | 流花湖 | *″King︵の | 175 | 大唐** | 395068 |
12 | 流花湖 | *′天天︵の | 175 | 阴曹地府 | 386983 |
13 | 曲阜孔庙 | 绥猷 | 175 | 大唐** | 385360 |
14 | 西岳华山 | ‖慕こ傲天 | 175 | 盘丝洞 | 380386 |
15 | 河姆渡 | 月野兔の啊仙 | 175 | 盘丝洞 | 379890 |
16 | 慈光阁 | °朔雪南飞ζ | 175 | 阴曹地府 | 378904 |
17 | 小梅沙 | 月影メ熙春 | 175 | 普陀山 | 377816 |
18 | 朝天门 | 微笑遮盖瞳孔 | 175 | 方寸山 | 372534 |
19 | 流花湖 | ′暗里着迷° | 175 | 化生寺 | 372312 |
20 | 晚芳亭 | 派べ银河战舰 | 175 | 化生寺 | 368168 |
21 | 流溪河 | 绝世好ぃ濠少 | 175 | 阴曹地府 | 365710 |
22 | 欢乐谷 | "JoKeR★诺 | 175 | 化生寺 | 361696 |
23 | 流花湖 | ′血战天下° | 175 | 方寸山 | 360909 |
24 | 汇龙潭 | 继续ヅKRY | 175 | 龙宫 | 359437 |
25 | 映月湖 | Ω尘埃落定Ω | 175 | 化生寺 | 359203 |
26 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ夜不能寐 | 175 | 普陀山 | 358951 |
27 | 水帘洞 | 〃我是一片云 | 175 | 大唐** | 357922 |
28 | 渤海明珠 | ″精彩い安安 | 175 | 龙宫 | 352346 |
29 | 花果山 | 花云序°辉 | 175 | 龙宫 | 352259 |
30 | 晚芳亭 | 派べ背水一战 | 175 | 阴曹地府 | 349836 |
31 | 世界之窗 | ″天°若尘 | 175 | 大唐** | 348218 |
32 | 小梅沙 | 月影メ炙夏 | 175 | 化生寺 | 347920 |
33 | 映月湖 | 好天狱 | 175 | 大唐** | 347609 |
34 | 阳光城 | 魂ㄨ念苍生° | 175 | 大唐** | 347380 |
35 | 火焰山 | づ⒈夜の枫 | 175 | 方寸山 | 347071 |
36 | 世界之窗 | ″念°王者 | 175 | 方寸山 | 346947 |
37 | 世界之窗 | ″安°先森 | 175 | 龙宫 | 343701 |
38 | 大明湖 | 红ぃ袖 | 175 | 龙宫 | 343322 |
39 | 世界之窗 | ″念°无痕 | 175 | 普陀山 | 342142 |
40 | 流花湖 | ′让一切如梦 | 175 | 普陀山 | 341230 |
41 | 世界之窗 | ″念°轮回 | 175 | 阴曹地府 | 340923 |
42 | 彩云之南 | ζ至尊°寒江 | 175 | 方寸山 | 337365 |
43 | 鼓浪屿 | ☆双♀翎★ | 175 | 女儿村 | 336684 |
44 | 精武门 | 轩メ忆沐风ミ | 175 | 化生寺 | 335895 |
45 | 西湖论剑 | 暮灬°小奶羊 | 175 | 狮驼岭 | 334853 |
46 | 姑苏城 | °.荡漾oο | 175 | 大唐** | 334751 |
47 | 侠客岛 | 诺ぃ神刀ル | 175 | 化生寺 | 333544 |
48 | 紫蓬山 | HappY°囡囡 | 175 | 方寸山 | 333322 |
49 | 小梅沙 | 畅哥来了 | 175 | 大唐** | 332711 |
50 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ风吹牛⒉ | 175 | 盘丝洞 | 330907 |
51 | 神农架 | ′の妤妤︷ | 175 | 盘丝洞 | 330811 |
52 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ夜幸青楼 | 175 | 阴曹地府 | 330774 |
53 | 映月湖 | %秒杀★弑敌 | 175 | 普陀山 | 330708 |
54 | 朱紫坊 | 为你の不离 | 175 | 狮驼岭 | 330614 |
55 | 王屋山 | 浮光惊影. | 175 | 狮驼岭 | 330301 |
56 | 西湖论剑 | 暮灬°小洋洋 | 175 | 阴曹地府 | 329607 |
57 | 大雁塔 | 领悟·谎言 | 175 | 化生寺 | 328795 |
58 | 西湖论剑 | 暮灬°小羊羊 | 175 | 化生寺 | 326338 |
59 | 流溪河 | 绝世好ぃ悦儿 | 175 | 普陀山 | 326239 |
60 | 解放碑 | 〃叶诗绚°☆ | 175 | 盘丝洞 | 326158 |
61 | 小梅沙 | '花君来了 | 175 | 龙宫 | 325862 |
62 | 朱紫坊 | 为你の钟情 | 175 | 龙宫 | 325481 |
63 | 大明湖 | 冷月◎无声 | 175 | 化生寺 | 325359 |
64 | 朝天门 | 微笑的大脸猫 | 175 | 狮驼岭 | 324753 |
65 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ只手遮天 | 175 | 龙宫 | 324661 |
66 | 花果山 | 花云序°欣婷 | 175 | 普陀山 | 324631 |
67 | 西栅老街 | 鸡窝窝°Ⅲ | 175 | 大唐** | 324017 |
68 | 雄鹰岭 | 一世◆雷霆 | 175 | 龙宫 | 323934 |
69 | 映月湖 | 云苒苒 | 175 | 方寸山 | 323575 |
70 | 鼓浪屿 | 诺·梦翎 | 175 | 普陀山 | 322806 |
71 | 天马山 | ‖雁哥‖ | 175 | 龙宫 | 322089 |
72 | 小梅沙 | 陈皮皮的女神 | 175 | 盘丝洞 | 321738 |
73 | 越王台 | 我意向天 | 175 | 魔王寨 | 320887 |
74 | 紫禁城 | 专治吹牛吡 | 175 | 狮驼岭 | 320732 |
75 | 曲阜孔庙 | 蜜の喜喜喜 | 175 | 阴曹地府 | 319573 |
76 | 侠客岛 | 诺ぃ醉玲珑ル | 175 | 盘丝洞 | 318437 |
77 | 慈光阁 | °罡风北渡ζ | 175 | 化生寺 | 317678 |
78 | 紫蓬山 | 我有天下″ | 175 | 化生寺 | 317215 |
79 | 西栅老街 | 武林萌主°‖ | 175 | 魔王寨 | 317133 |
80 | 解放碑 | 一刀二世 | 175 | 大唐** | 316178 |
81 | 普陀山 | 幻世メ白少 | 175 | 化生寺 | 315532 |
82 | 紫蓬山 | 寒蛰山依″ | 175 | 大唐** | 315316 |
83 | 罗浮山 | 寸心千古 | 175 | 化生寺 | 315053 |
84 | 崇明岛 | 心の魔焰〃 | 175 | 魔王寨 | 314794 |
85 | 大雁塔 | 无量天尊 | 175 | 狮驼岭 | 314104 |
86 | 河姆渡 | 蓝べ月 | 175 | 普陀山 | 313584 |
87 | 花果山 | 花云序°雨轩 | 175 | 化生寺 | 313033 |
88 | 解放碑 | 小河的小甜心 | 175 | 普陀山 | 312520 |
89 | 橘子洲 | 海の欣然 | 175 | 普陀山 | 312354 |
90 | 朝天门 | 微笑非凡与共 | 175 | 方寸山 | 311376 |
91 | 罗浮山 | 虎门过儿 | 175 | 龙宫 | 311332 |
92 | 桃花江 | 幽そ菟心 | 175 | 阴曹地府 | 310789 |
93 | 台州湾 | °筱康べ | 175 | 化生寺 | 310786 |
94 | 橘子洲 | ′枫.雷神︷ | 175 | 龙宫 | 310628 |
95 | 武当山 | 遗墨红楼 | 175 | 普陀山 | 309684 |
96 | 大雁塔 | 我爱永失 | 175 | 方寸山 | 309572 |
97 | 河姆渡 | 蓝べ魅 | 175 | 神木林 | 307390 |
98 | 普陀山 | 幻世メ猪肉脯 | 175 | 五庄观 | 307218 |
99 | 侠客岛 | 诺ぃ青宝ル | 175 | 魔王寨 | 305770 |
100 | 八仙过海 | 嬴メ颜晓蜜 | 175 | 普陀山 | 305250 |
第88联乙组:个人经验前百排行榜。
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
1 | 绍兴兰亭 | 黯ぃ麦子 | 175 | 大唐** | 413762 |
2 | 大别山 | 一叶知秋ミ寒 | 175 | 大唐** | 402057 |
3 | 东钱湖 | ☆°泡泡 | 175 | 五庄观 | 383305 |
4 | 北岳恒山 | 七七.し | 175 | 魔王寨 | 380993 |
5 | 荷塘月色 | °Sèメ色ソ | 175 | 龙宫 | 370812 |
6 | 再续前缘 | 天高云淡 | 175 | 天宫 | 361245 |
7 | 行吟阁 | ┹小小魔女┺ | 175 | 盘丝洞 | 360585 |
8 | 九华山 | ′半°离″ | 175 | 龙宫 | 358832 |
9 | 嘉陵江 | 李伯清 | 175 | 化生寺 | 357455 |
10 | 南粤风采 | 乔°蔻蔻 | 175 | 阴曹地府 | 357381 |
11 | 绍兴兰亭 | 黯ぃ十八 | 175 | 普陀山 | 354220 |
12 | 栖霞山 | 低调『De柠檬 | 175 | 五庄观 | 348909 |
13 | 庐山胜境 | 雨晴叶儿 | 175 | 龙宫 | 344804 |
14 | 少室山 | °熊猫粑粑ぐ | 175 | 方寸山 | 342326 |
15 | 大别山 | Tania°桃 | 175 | 龙宫 | 341855 |
16 | 东钱湖 | 天地☆大少 | 175 | 大唐** | 340874 |
17 | 王府井 | Cherish°北 | 175 | 魔王寨 | 339275 |
18 | 庐山胜境 | 爱的是你→琴 | 175 | 盘丝洞 | 327863 |
19 | 牡丹亭 | ぁ默然ぁ | 175 | 龙宫 | 327485 |
20 | 沂水雪山 | 有晴3o久;γ | 175 | 龙宫 | 326564 |
21 | 荷塘月色 | °Sèメ色シ | 175 | 方寸山 | 325859 |
22 | 刘公岛 | 魔刹ミ残刀 | 175 | 大唐** | 324975 |
23 | 南粤风采 | 蔻°芝芝 | 175 | 魔王寨 | 320526 |
24 | 沂水雪山 | 梦回3o夜;γ | 175 | 狮驼岭 | 320009 |
25 | 东钱湖 | ☆°大泡哥 | 175 | 方寸山 | 319736 |
26 | 行吟阁 | 咦?扯皮精ゅ | 175 | 龙宫 | 318615 |
27 | 东钱湖 | 请叫我八爷ツ | 175 | 化生寺 | 313591 |
28 | 山海关 | °晨光渐逝 | 175 | 大唐** | 313003 |
29 | 汴河洞 | 秦王扫六合V | 175 | 方寸山 | 312843 |
30 | 钱塘江 | 思念的极限ζ | 175 | 龙宫 | 311553 |
31 | 行吟阁 | 幕起*小超 | 175 | 五庄观 | 307816 |
32 | 大别山 | 落星飞鸿δ. | 175 | 狮驼岭 | 307352 |
33 | 拙政园 | ″Mars◇鬼鬼 | 175 | 化生寺 | 306103 |
34 | 湖光岩 | °东郡关云长 | 175 | 大唐** | 305890 |
35 | 刘公岛 | 魔刹ミ天疯 | 175 | 化生寺 | 305785 |
36 | 东岳泰山 | ″风兮兮 | 175 | 龙宫 | 305591 |
37 | 梦回望月 | Dream.逸茴 | 175 | 五庄观 | 304105 |
38 | 镇淮楼 | °.秋兮兮* | 175 | 龙宫 | 301234 |
39 | 梦回望月 | Dream.逸蔻 | 175 | 普陀山 | 301015 |
40 | 太和殿 | 神カ帝俊归来 | 175 | 天宫 | 300403 |
41 | 北岳恒山 | 雨吹雪 | 175 | 化生寺 | 299961 |
42 | 天封塔 | 佑ㄨ幕天席地 | 175 | 阴曹地府 | 299765 |
43 | 雨花台 | 白无鸢‖毛毛 | 175 | 龙宫 | 299664 |
44 | 朝歌城 | 『夜影小美』 | 175 | 大唐** | 295598 |
45 | 湖光岩 | °涿郡张翼德 | 175 | 狮驼岭 | 294118 |
46 | 再续前缘 | 芙兰朵露.ゆ | 175 | 阴曹地府 | 293569 |
47 | 山海关 | °落樱冰冰 | 175 | 魔王寨 | 292950 |
48 | 钱塘江 | 『最最幸福』 | 175 | 大唐** | 292577 |
49 | 太和殿 | 神カ八腹美男 | 175 | 化生寺 | 292340 |
50 | 钟鼓楼 | 丶若忆° | 175 | 普陀山 | 291386 |
51 | 医巫闾山 | Starベ汐瞳 | 175 | 阴曹地府 | 290888 |
52 | 苏堤春晓 | 醉生小爷 | 175 | 方寸山 | 289963 |
53 | 雨花台 | 伊人胤香 | 175 | 普陀山 | 289413 |
54 | 医巫闾山 | Starベ轩辕 | 175 | 龙宫 | 289297 |
55 | 南粤风采 | 乔°小泽 | 175 | 大唐** | 289039 |
56 | 山海关 | 夜晓君拂 | 175 | 龙宫 | 288919 |
57 | 水泊梁山 | 不经意de停留 | 175 | 化生寺 | 288752 |
58 | 扬美古镇 | 叫我筱筱就好 | 175 | 盘丝洞 | 288162 |
59 | 行吟阁 | ♂炎の帝♂ | 175 | 狮驼岭 | 287557 |
60 | 牡丹亭 | ぁ大神ぁ | 175 | 狮驼岭 | 287501 |
61 | 朝歌城 | ‖布衣天使‖ | 175 | 龙宫 | 287356 |
62 | 雨花台 | 心随☆小树 | 175 | 化生寺 | 287337 |
63 | 水泊梁山 | 回首恨°伊人 | 175 | 龙宫 | 286788 |
64 | 绍兴兰亭 | "晴天︵ | 175 | 龙宫 | 283022 |
65 | 蓬莱岛 | 陈の格格 | 175 | 天宫 | 282778 |
66 | 趵突泉 | 从小法力无边 | 175 | 龙宫 | 282230 |
67 | 静安寺 | ★水晶灬星儿 | 175 | 盘丝洞 | 281697 |
68 | 雪域天龙 | 依然爱你.リ | 175 | 龙宫 | 281491 |
69 | 大别山 | ≮心蕾Θ甜甜 | 175 | 普陀山 | 281252 |
70 | 王府井 | Cherish°泽 | 175 | 五庄观 | 279977 |
71 | 国子监 | 月亮dá哭泣 | 175 | 五庄观 | 279880 |
72 | 嘉陵江 | 文艺小青年" | 175 | 方寸山 | 279807 |
73 | 南粤风采 | 情°深深 | 175 | 普陀山 | 279556 |
74 | 栖霞山 | 低调『De臾凉 | 175 | 方寸山 | 277545 |
75 | 沂水雪山 | 梦游3o载;γ | 175 | 普陀山 | 276960 |
76 | 大别山 | 暖风拂晓δ. | 175 | 方寸山 | 276091 |
77 | 文昌阁 | ≮花街≯追命 | 175 | 化生寺 | 275842 |
78 | 佟佳江 | 倾慕り无泪 | 175 | 化生寺 | 275798 |
79 | 北岳恒山 | 倚剑·舞苍穹 | 175 | 方寸山 | 275258 |
80 | 文昌阁 | ≮花街≯小月 | 175 | 普陀山 | 274028 |
81 | 文昌阁 | ≮花街≯魅娘 | 175 | 龙宫 | 273964 |
82 | 趵突泉 | ㄨ教主〃☆ | 175 | 狮驼岭 | 273929 |
83 | 海纳百川 | ☆浩文☆ | 175 | 方寸山 | 273427 |
84 | 朝歌城 | メ情义ぃ娇灬 | 175 | 龙宫 | 273307 |
85 | 王府井 | 勾宝宝 | 175 | 普陀山 | 272596 |
86 | 刘公岛 | 魔刹ミ冰紫 | 175 | 方寸山 | 272141 |
87 | 钟鼓楼 | 丶逆战° | 175 | 方寸山 | 270945 |
88 | 雪域天龙 | 唯一§琉灵〃 | 175 | 普陀山 | 269395 |
89 | 梧桐山 | ○′蓝矽‖⌒ | 175 | 化生寺 | 269327 |
90 | 趵突泉 | 从小身手矫健 | 175 | 化生寺 | 268302 |
91 | 国子监 | 微の朵儿 | 175 | 普陀山 | 268206 |
92 | 东岳泰山 | 潇妞ㄚ别跑 | 175 | 普陀山 | 267384 |
93 | 雨花台 | Queen丶可乐 | 175 | 方寸山 | 267139 |
94 | 东岳泰山 | 浪子メ燕青 | 175 | 化生寺 | 266524 |
95 | 医巫闾山 | 梵天°释然 | 175 | 化生寺 | 266446 |
96 | 钱塘江 | 海の溟影 | 175 | 化生寺 | 266262 |
97 | 朝歌城 | 哇╄→项风 | 175 | 方寸山 | 266076 |
98 | 天封塔 | °Xy丶给力 | 175 | 魔王寨 | 266008 |
99 | 文昌阁 | ≮花街≯猪头 | 175 | 龙宫 | 265920 |
100 | 黄姚古镇 | 娇ぞ雪如烟 | 175 | 女儿村 | 265264 |
第88联丙组:个人经验前百排行榜。
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
1 | 天津卫 | ぺ倚剑追风″ | 175 | 方寸山 | 378588 |
2 | 雁门关 | 孤独小剑 | 175 | 大唐** | 365026 |
3 | 五龙山 | 梵天メ梦寒 | 175 | 方寸山 | 353177 |
4 | 五龙山 | 梵天メ馨蕾 | 175 | 龙宫 | 342524 |
5 | 赤壁古城 | 一誓千年; | 175 | 大唐** | 319680 |
6 | 五龙山 | 梵天メ伊欣 | 175 | 阴曹地府 | 317662 |
7 | 白云山 | zEro零 | 175 | 龙宫 | 311135 |
8 | 缘聚唐城 | 灬失落神话彡 | 175 | 化生寺 | 310676 |
9 | 五龙山 | 梵天メ魅力 | 175 | 大唐** | 307725 |
10 | 赤壁古城 | 折扇び探花 | 175 | 龙宫 | 305880 |
11 | 云天宫 | 战无悔·魄葑 | 175 | 方寸山 | 304954 |
12 | 白云山 | bliss″好爷 | 175 | 方寸山 | 291107 |
13 | 星海湾 | ¨嫣红ˇ | 175 | 普陀山 | 290016 |
14 | 星海湾 | 邪天子δ | 175 | 方寸山 | 289389 |
15 | 缘聚唐城 | 幸福‰背影 | 175 | 普陀山 | 283929 |
16 | 雁门关 | 一舀月光べ殇 | 175 | 龙宫 | 283916 |
17 | 似水流年 | °断雁孤鸿〃 | 175 | 大唐** | 281160 |
18 | 五龙山 | 梵天メ如梦 | 175 | 普陀山 | 279062 |
19 | 日光岩 | つ魔ネ微ミ哥 | 175 | 龙宫 | 279046 |
20 | 梦回奔日 | Θ开心吉祥Θ | 175 | 龙宫 | 273696 |
21 | 瘦西湖 | 玩心女战神δ | 175 | 普陀山 | 265738 |
22 | 缘聚唐城 | 翻滚の嘻唰刷 | 175 | 龙宫 | 263456 |
23 | 老龙湾 | 战●乾坤无行 | 175 | 五庄观 | 260446 |
24 | 雁门关 | 许★诺 | 175 | 普陀山 | 260211 |
25 | 万绿湖 | 银喜鹊 | 175 | 五庄观 | 259105 |
26 | 云天宫 | 战无悔·戏静 | 175 | 化生寺 | 257485 |
27 | 九寨沟 | °两两相忘べ | 175 | 大唐** | 256853 |
28 | 沙坪坝 | 繁华ㄨ盖茨比 | 175 | 方寸山 | 254610 |
29 | 香格里拉 | 韵〃天骄 | 175 | 普陀山 | 253530 |
30 | 香格里拉 | 韵〃天晟 | 175 | 化生寺 | 253384 |
31 | 似水流年 | °龙吟天下〃 | 175 | 龙宫 | 252941 |
32 | 平型关 | 化酥の柚子茶 | 175 | 龙宫 | 252359 |
33 | 九寨沟 | °望了再忘べ | 175 | 龙宫 | 251431 |
34 | 香格里拉 | 韵〃天尊 | 175 | 魔王寨 | 251170 |
35 | 缘聚唐城 | 传说中の姗哥 | 175 | 龙宫 | 249741 |
36 | 云天宫 | 战无悔·车帅 | 175 | 阴曹地府 | 249711 |
37 | 白云山 | °甜心大饼〃 | 175 | 狮驼岭 | 249473 |
38 | 云天宫 | 文人陌客.ゆ | 175 | 龙宫 | 249104 |
39 | 天津卫 | ぺ找酒玩舞″ | 175 | 龙宫 | 247392 |
40 | 长屿硐天 | 死神来了21 | 175 | 方寸山 | 247201 |
41 | 白云山 | bliss〃轩爷 | 175 | 化生寺 | 246792 |
42 | 缘聚唐城 | 翻滚の嘻唰唰 | 175 | 龙宫 | 246017 |
43 | 赤壁古城 | 别让爱两难 | 175 | 方寸山 | 245641 |
44 | 星海湾 | 怒天斩狂虬δ | 175 | 大唐** | 245368 |
45 | 日光岩 | つ魔ネ月ミ瑶 | 175 | 龙宫 | 244724 |
46 | 梦回奔日 | Θ格格吉祥Θ | 175 | 普陀山 | 243116 |
47 | 沙坪坝 | 繁华ㄨ埃里克 | 175 | 大唐** | 241890 |
48 | 香格里拉 | 韵〃天馨 | 175 | 大唐** | 241784 |
49 | 九寨沟 | 得瑟. | 175 | 魔王寨 | 240049 |
50 | 梦回奔日 | Θ如意吉祥Θ | 175 | 化生寺 | 239218 |
51 | 平型关 | ·轮回·叶 | 175 | 方寸山 | 238794 |
52 | 星海湾 | 清风笑烟雨δ | 175 | 化生寺 | 235052 |
53 | 万胜府 | 梦缘浅 | 175 | 狮驼岭 | 234996 |
54 | 九寨沟 | 名字12039682 | 175 | 普陀山 | 234883 |
55 | 似水流年 | "叮叮.ゅ | 175 | 盘丝洞 | 233976 |
56 | 玄武湖 | 九幽锢魂曲 | 175 | 阴曹地府 | 232616 |
57 | 徐家汇 | 夏天的小宝贝 | 175 | 普陀山 | 232354 |
58 | 龙拳 | 一朝了恩仇ぃ | 175 | 五庄观 | 231602 |
59 | 瘦西湖 | 情不知所起い | 175 | 方寸山 | 231104 |
60 | 万绿湖 | 宝贝心仪 | 175 | 方寸山 | 230344 |
61 | 平型关 | 阿美阿美阿 | 175 | 盘丝洞 | 227591 |
62 | 万胜府 | °灬放肆温柔 | 175 | 普陀山 | 227528 |
63 | 万胜府 | 梦浅兮 | 175 | 龙宫 | 227079 |
64 | 天津卫 | ぺ紫语芯梦″ | 175 | 普陀山 | 225518 |
65 | 雁门关 | 咒剑噬血 | 175 | 阴曹地府 | 224670 |
66 | 瘦西湖 | 培姐HoLD住 | 175 | 大唐** | 224469 |
67 | 海棠溪 | 迷失の小其 | 175 | 化生寺 | 222830 |
68 | 沧州府 | 爱煜一生 | 175 | 狮驼岭 | 222493 |
69 | 九寨沟 | ●〃子桑 | 175 | 龙宫 | 221755 |
70 | 白云山 | bliss〃豆豆 | 175 | 普陀山 | 220208 |
71 | 星海湾 | 我爱法拉利δ | 175 | 大唐** | 220134 |
72 | 云天宫 | 战无悔·鬼叔 | 175 | 天宫 | 220066 |
73 | 徐家汇 | 夏战.ι | 175 | 方寸山 | 219874 |
74 | 平型关 | *︵尕婷ミ | 175 | 普陀山 | 219348 |
75 | 似水流年 | °雨落凡尘〃 | 175 | 化生寺 | 217613 |
76 | 万绿湖 | 17年华dream | 175 | 大唐** | 217217 |
77 | 天津卫 | ぺ坠落凡尘″ | 175 | 化生寺 | 215490 |
78 | 少林寺 | 情茹茧凝成缘 | 175 | 大唐** | 214363 |
79 | 梦回奔日 | 雷哥要出神器 | 175 | 大唐** | 213949 |
80 | 雁门关 | 风→风 | 175 | 化生寺 | 210944 |
81 | 瘦西湖 | 明哥HoLD住 | 174 | 龙宫 | 210784 |
82 | 红旗渠 | 千寻.无天 | 175 | 龙宫 | 209210 |
83 | 梦回奔日 | Sugar″忘情 | 175 | 阴曹地府 | 206085 |
84 | 赤壁古城 | °魇ミ羽翼 | 175 | 狮驼岭 | 205436 |
85 | 似水流年 | °怒操孤鸿〃 | 175 | 普陀山 | 205204 |
86 | 海棠溪 | 念卿三世流离 | 175 | 方寸山 | 203171 |
87 | 香格里拉 | 韵〃天仇 | 174 | 龙宫 | 201894 |
88 | 虎丘山 | 乱″运筹帷幄 | 175 | 化生寺 | 201506 |
89 | 平型关 | 公爵依然梦幻西游 | 175 | 龙宫 | 201452 |
90 | 葫芦岛 | 小样贼啦风 | 175 | 龙宫 | 201272 |
91 | 虎丘山 | 乱″翻云覆雨 | 175 | 龙宫 | 201011 |
92 | 徐家汇 | 夏思.ι | 175 | 魔王寨 | 199924 |
93 | 沙坪坝 | 繁华ㄨ陈奕迅 | 174 | 无底洞 | 199417 |
94 | 长屿硐天 | 风光依旧 | 175 | 龙宫 | 198911 |
95 | 玄武湖 | 大秦!成成 | 175 | 化生寺 | 198781 |
96 | 赤壁古城 | 别让爱两疑 | 174 | 普陀山 | 198098 |
97 | 海棠溪 | ′流年往事ζ | 175 | 狮驼岭 | 197982 |
98 | 葫芦岛 | メ风伴流云ツ | 175 | 五庄观 | 197870 |
99 | 长屿硐天 | ☆·恋鸢┊〃 | 175 | 化生寺 | 197328 |
100 | 瘦西湖 | 凯哥HoLD住 | 174 | 化生寺 | 195932 |