皇室战争宝箱是在玩家结束战斗并胜利的情况下获得的奖励,而各种卡牌稀有的普通的都是唯一的产出途径,这些宝箱的掉落顺序以及宝箱对应等级大家都是否了解呢?17173小编为大家带来最新宝箱资料一览,一起来看看吧!
基本资料
所有宝箱都是根据你所在的竞技场等级而定
越高级竞技场开出来的箱子会有更多卡及金钱
高级竞技场包含低级斗技场的卡片
任何箱子都能开出史诗卡
任何5阶段竞技场或以上的箱子都能可能开出传奇卡片
卡片稀有度
稀有卡片的"稀有度"是普通卡片的10倍
史诗卡片的"稀有度"是稀有卡片的20倍
传奇卡片的"稀有度"是史诗卡片的20倍
《皇室战争》宝箱数据
宝箱 | 竞技场 | 金币 | 总卡 | 购买所需宝石 | 保证卡片 |
---|---|---|---|---|---|
开箱时间:3小时 |
1阶竞技场 | 16-20 | 3 |
没有保证获得 稀有或史诗卡 |
|
2阶竞技场 | 22-27 | 4 | |||
3阶竞技场 | 27-34 | 5 | |||
4阶竞技场 | 32-40 | 6 | |||
5阶竞技场 | 37-46 | 7 | |||
6阶竞技场 | 42-52 | 8 | |||
7阶竞技场 | 46-58 | 9 | |||
8阶竞技场 | 50-70 | 10 | |||
9阶竞技场 | 61-76 | 11 | |||
开箱时间:8小时 |
1阶竞技场 | 55-65 | 10 | 1稀有 | |
2阶竞技场 | 74-88 | 14 | 1稀有 | ||
3阶竞技场 | 94-111 | 17 | 1稀有 | ||
4阶竞技场 | 110-130 | 20 | 2稀有 | ||
5阶竞技场 | 127-150 | 23 | 2稀有 | ||
6阶竞技场 | 143-169 | 26 | 2稀有 | ||
7阶竞技场 | 145-203 | 29 | 3稀有 | ||
8阶竞技场 | 160-224 | 32 | 3稀有 | ||
9阶竞技场 | 209-247 | 38 | 3稀有 | ||
开箱时间:12小时 |
1阶竞技场 | 430-530 | 80 | 210 | 8稀有 |
2阶竞技场 | 581-716 | 108 | 250 | 10稀有 | |
3阶竞技场 | 731-901 | 136 | 300 | 13稀有 | |
4阶竞技场 | 860-1060 | 160 | 320 | 16稀有 | |
5阶竞技场 | 989-1219 | 184 | 350 | 18稀有 | |
6阶竞技场 | 1118-1378 | 208 | 380 | 20稀有 | |
7阶竞技场 | 1247-1537 | 232 | 410 | 23稀有 | |
8阶竞技场 | 1280-1792 | 256 | 440 | 25稀有 | |
9阶竞技场 | 1634-2014 | 490 | 490 | 30稀有 | |
开箱时间:12小时 |
1阶竞技场 | 160-200 | 30 | 320 | 1史诗 + 6稀有 |
2阶竞技场 | 216-270 | 41 | 400 | 1史诗 + 8稀有 (+37%概率获得多一张) |
|
3阶竞技场 | 272-340 | 51 | 470 | 1史诗+ 10稀有 (70%概率获得多一张) |
|
4阶竞技场 | 320-400 | 60 | 500 | 2史诗+ 12稀有 | |
5阶竞技场 | 369-460 | 69 | 600 | 2史诗+ 13稀有 (30%概率获得多一张) |
|
6阶竞技场 | 416-520 | 78 | 600 | 2史诗+ 15稀有 (60%概率获得多一张) |
|
7阶竞技场 | 464-580 | 87 | 700 | 2史诗+ 17稀有 (80%概率获得多一张) |
|
8阶竞技场 | 480-672 | 96 | 750 | 3史诗+ 19稀有 | |
9阶竞技场 | 608-760 | 114 | 800 | 3史诗+ 22稀有 (80%概率获得多一张) |
|
开箱时间:24小时 |
1阶竞技场 | 960-1200 | 180 | 1600 | 6史诗 + 36稀有 |
2阶竞技场 | 1296-1620 | 243 | 2100 | 8史诗 + 48稀有 (22%概率获得多一张) |
|
3阶竞技场 | 1632-2040 | 306 | 2500 | 10史诗+ 61稀有 (20%概率获得多一张) |
|
4阶竞技场 | 1920-2400 | 360 | 2800 | 12史诗+ 72稀有 | |
5阶竞技场 | 2208-2760 | 414 | 3100 | 13史诗+ 78稀有 (80%概率获得多一张) |
|
6阶竞技场 | 2496-3120 | 468 | 3400 | 15史诗+ 93稀有 (60%概率获得多一张) |
|
7阶竞技场 | 2780-3480 | 522 | 3700 | 17史诗+ 104稀有 (40%概率获得多一张) |
|
8阶竞技场 | 2880-4032 | 576 | 4000 | 19史诗+ 115稀有 | |
9阶竞技场 | 3648-4560 | 684 | 4600 | 22史诗+ 136稀有 (80%概率获得多一张) |