T15套装效果
(2) 套装:延长你终结技的持续时间,如同你使用了额外1点连击点数,上限为6个连击点数。
(4) 套装:暗影之刃同时使你所有技能的消耗降低40%。 EP(基于HT14装备)
(2) 套装
战斗:750 刺杀:850 敏锐:900
(4) 套装
战斗:9K 刺杀:950 敏锐:1200
战斗饰品排名
饰品名 | EP |
H重生符文 | 10171 |
重生符文 | 9644 |
LFR重生符文 | 8952 |
H雷纳塔基的灵魂符咒 | 7708 |
H杀戮护符 | 7487 |
雷纳塔基的灵魂符咒 | 6822 |
H邪恶魂能 | 6720 |
杀戮护符 | 6630 |
H群星之瓶 | 6059 |
邪恶魂能 | 5947 |
影踪突袭营的邪恶护符 | 5829 |
LFR雷纳塔基的灵魂符咒 | 5659 |
LFR杀戮护符 | 5505 |
H萦雾之恐 | 5321 |
群星之瓶 | 5140 |
LFR邪恶魂能 | 4933 |
雪怒圣物 | 4758 |
萦雾之恐 | 4606 |
LFR群星之瓶 | 4549 |
LFR萦雾之恐 | 4082 |
刺杀饰品排名
饰品名 | EP |
H重生符文 | 8385 |
重生符文 | 7859 |
LFR重生符文 | 7170 |
H杀戮护符 | 6744 |
H邪恶魂能 | 6497 |
H雷纳塔基的灵魂符咒 | 6278 |
H群星之瓶 | 6051 |
杀戮护符 | 5971 |
影踪突袭营的邪恶护符 | 5880 |
邪恶魂能 | 5749 |
雷纳塔基的灵魂符咒 | 5555 |
H萦雾之恐 | 5268 |
群星之瓶 | 5149 |
LFR杀戮护符 | 4957 |
LFR邪恶魂能 | 4768 |
雪怒圣物 | 4696 |
LFR雷纳塔基的灵魂符咒 | 4607 |
萦雾之恐 | 4564 |
LFR群星之瓶 | 4557 |
LFR萦雾之恐 | 4045 |
敏锐饰品排名
饰品名 | EP |
H杀戮护符 | 8454 |
H邪恶魂能 | 7916 |
H雷纳塔基的灵魂符咒 | 7627 |
H群星之瓶 | 7520 |
杀戮护符 | 7486 |
H重生符文 | 7416 |
影踪突袭营的邪恶护符 | 7355 |
邪恶魂能 | 7004 |
雷纳塔基的灵魂符咒 | 6749 |
重生符文 | 6723 |
雪怒圣物 | 6454 |
H萦雾之恐 | 6389 |
群星之瓶 | 6388 |
LFR杀戮护符 | 6215 |
LFR重生符文 | 5815 |
LFR邪恶魂能 | 5808 |
萦雾之恐 | 5662 |
LFR群星之瓶 | 5653 |
LFR雷纳塔基的灵魂符咒 | 5596 |
LFR萦雾之恐 | 5017 |