SP——Spell Power即法术强度
平衡德:
法术名称 | 6.0技能公式 | 5.4技能公式 |
愤怒 | 94.4%SP | 2930+133.8%SP |
星火术 | 153.2%SP | 4878+216.6%SP |
星涌术 | 168%SP | 4970+238.8%SP |
月火术 | 直接伤害48%SP DOT伤害34.4%SP | 直接伤害626+24%SP DOT伤害1841+24%SP |
阳炎术 | 直接伤害48%SP DOT伤害34.4%SP | 直接伤害626+24%SP DOT伤害1841+24%SP |
星辰坠落 | 25.3%SP | 635+36.3%SP |
飓风 | 21.1%SP | 339+31%SP |
星界风暴 | 16%SP | 218+23.6%SP |
野性蘑菇:引爆 | 23.7%SP | 323+34.9%SP |
恢复德:
法术名称 | 6.0技能公式 | 5.4技能公式 |
回春术 | 71.18%SP | 4234+39.2%SP |
治疗之触 | 331.92%SP | 20130+186%SP |
愈合 | 直接治疗165.24%SP HOT治疗9.1%SP | 直接治疗10384+95.8%SP HOT治疗2361+7.3%SP |
野性成长 | 12.5%SP | 6930+9.2%SP |
生命绽放 | HOT部分 12.2%SP 一花绽放136.9%SP 每多一层增加75.2%SP 三花绽放287.3%SP | HOT部分 621+5.7%SP 一花绽放8150+75.2%SP 每多一层增加75.2% 三花绽放8150+225.6%SP |
迅捷治愈 | 132.8%SP | 13966+129%SP |
百花齐放 | 15.9%SP | 1676+15.5%SP |
野性蘑菇:绽放 | 72.65%SP | 13400+124.2%SP |
宁静 | 250.2%SP | 直接部分9037+83.5%SP HOT部分1542+14.2%SP |
守护德:
法术名称 | 6.0技能公式 | 5.4技能公式 |
裂伤 | 215%武器伤害 | 280%武器伤害 |
重殴 | 85%武器伤害 | 110%武器伤害 |
横扫 | 移除 | 246+22.5%AP |
痛击 | 未知 | 直接伤害1232+19.1%AP DOT总伤害5488+112.8%AP |
割伤 | 直接伤害61.6%AP DOT伤害25.6%AP | 直接伤害61.6%AP DOT伤害25.6%AP |
野性德:
法术名称 | 6.0技能公式 | 5.4技能公式 |
裂伤 | 移除 | 500%普攻伤害+78 |
毁灭 | 500%普攻伤害 | 950%普攻伤害+78 |
横扫 | 205%武器伤害 | 400%武器伤害 |
撕碎 | 260%普攻伤害 | 500%普攻伤害+78 |
斜掠 | 未知 | 直接伤害99+30%AP DOT伤害495+30%AP |
割裂 | 1星58.3%AP 2星116.6%AP 3星175%AP 4星233.3%AP 5星291.6%AP | 1星4105+48.4%AP 2星7306+96.8%AP 3星10507+145.2%AP 4星13708+193.7%AP 5星16909+242.1%AP |
凶猛撕咬 | 1星19.6%AP 2星39.2%AP 3星58.8%AP 4星78.4%AP 5星98%AP | 1星(1077—1447)+19.6%AP 2星(1839—2209)+39.2%AP 3星(2601—2971)+58.8%AP 4星(3363—3733)+78.4%AP 5星(4125—4495)+98%AP |
突袭 | 未知 | 4578+5.3%AP |