现在,是时候在7.0大家都会去玩恶魔猎手这个情况发生以前,对每个职业的情况做一个统计了,这次统计,我们只统计了在今年7月1号以后的活跃账号。由于上次6.1统计的数据,不仅仅只统计了近期有过记录的活跃账号,所以上次的统计数据并不能
和这次的数据拿来直接比较:
这次我们统计了590万个角色的装备等级,大约有340万个角色装等在655以上,240万个角色装等在665以上,170万个角色装等在675以上,67.7万个角色装等在690以上,20.5万个角色装等在700以上,仅有5.1万个角色角色装等在710以上.需要注意的是装等越高,获取的样本数量就越少,在这可能就不能十分完美的表现出在该装等下,职业的平衡情况了下面是在不同的装等下,每个职业所占的比例:
职业 | 所有 | 装等655+ | 装等665+ | 装等675+ | 装等690+ | 装等700+ | 装等710+ |
死亡骑士 | 9.23% | 9.23% | 8.99% | 8.89% | 8.83% | 8.34% | 8.03% |
德鲁伊 | 10.81% | 11.02% | 11.11% | 11.33% | 11.2% | 12.03% | 12.67% |
猎人 | 13.61% | 14.29% | 14.57% | 14.81% | 15.78% | 14.58% | 12.91% |
法师 | 8.39% | 8.45% | 8.53% | 8.65% | 8.81% | 9.26% | 9.51% |
武僧 | 5.74% | 5.24% | 5.05% | 4.87% | 4.86% | 5.12% | 5.34% |
圣骑士 | 11% | 11.05% | 11.02% | 11% | 10.91% | 10.72% | 10.32% |
牧师 | 8.15% | 8.15% | 8.53% | 8.68% | 8.9% | 9.16% | 8.33% |
盗贼 | 7.13% | 6.86% | 6.81% | 6.59% | 5.58% | 5.8% | 6.66% |
萨满 | 7.79% | 7.83% | 7.86% | 7.89% | 8.3% | 8.53% | 8.86% |
术士 | 7.88% | 7.48% | 7.43% | 7.31% | 7.29% | 6.87% | 6.64% |
战士 | 10.28% | 10.2% | 10.01% | 9.99% | 9.55% | 9.6% | 10.72% |
统计表明:
在相同的装等下,猎人、德鲁伊、圣骑士、战士,在所有职业中占的比例最高。
装等700+角色,只有3.47%;装等710+的角色,仅仅只占了0.86%。