地藏心法 | ||||||||
满级加成 | 0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | |
全基础属性 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力道 | 76 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 34 |
气劲 | 80 | 5 | 7 | 7 | 18 | 32 | 11 | |
根骨 | 164 | 5 | 5 | 27 | 14 | 18 | 50 | 45 |
身法 | 76 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 34 |
洞察 | 82 | 5 | 7 | 7 | 18 | 45 | ||
命中率 | 0.90% | 0.375% | 0.525% | |||||
内功防御 | 66 | 20 | 46 | |||||
外功防御 | 174 | 18 | 87 | 69 | ||||
格挡率 | 8.00% | 5.00% | 0.68% | 0.68% | 1.650% | |||
气血上限 | 486 | 204 | 282 | |||||
韧劲 | 0.83% | 0.83% | ||||||
消耗砭石 | 无 | 制气棱石·二 | 根骨圆石·三 | 天守棱石·三 | 天防棱石·三 | 双防棱石·四 | 敏慧圆石·四 | |
血防棱石·四 | 恒赋圆石·四 | 赋力圆石·四 | ||||||
天行棱石·五 | ||||||||
心法搭配 | 与《绝命》相生,本心法根骨提升16%,与《长天》相生,本心法身法提升18% | |||||||
技能 | 盾固:使自己霸体,并提升外功防御,同时范围吸引仇恨,但不允许移动和使用轻功 | |||||||
来源 | 奇袭血衣楼话本 | |||||||
适合职业 | 神威、吸引仇恨抗副本boss |
天涯明月刀地藏心法 属性砭石技能职业
文 章
摘 要
摘 要
天涯明月刀地藏心法 属性砭石技能职业
加入17173玩家俱乐部,100%领《原神》月卡、《王者荣耀》888点券、《魔兽世界》T恤等周边好礼!
加入方式:微信关注“17173服务号”