刑天沧海心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 50 | 62 | 127 | 180 | |
气劲 | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 70 | 82 | 119 | 172 | |
根骨 | 6 | 12 | 13 | 21 | 31 | 63 | 75 | 140 | 193 | |
洞察 | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 128 | 181 | |
身法 | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 105 | 150 | |
外功攻击 | 6 | 6 | 6 | 39 | 39 | 110 | ||||
内功攻击 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | ||||
命中率 | 2.22% | 2.895% | 6.375% | 9.855% | 14.31% | 20.435% | ||||
会心率 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.64% | 1.91% | 3.68% | 3.68% | 4.07% | 8.76% | |
会心伤害 | 0.66% | 0.66% | 4.32% | 5.22% | ||||||
外功防御 | 38 | 66 | 166 | 166 | 194 | 283 | 321 | |||
内功防御 | 34 | 34 | 116 | 157 | 225 | 251 | 281 | |||
格挡率 | 0.825% | 0.825% | 0.825% | |||||||
韧劲 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | |||||||
气血上限 | 100 | 100 | 238 | 580 | 861 | 1089 | 1462 | 1567 | ||
消耗砭石 | 会心小石二3 | 长久棱石二3 | 双防棱石三4 | 会命小石三6 血防棱石三6 |
血制棱石三6 双防棱石四6 血防棱石四7 |
恒赋圆石四7 血制棱石四7 会命小石四8 |
血制棱石四8 敏慧圆石四8 攻命小石四8 碎心小石五8 |
伤命小石四8 赋力圆石四8 恒慧圆石四8 赋力圆石五8 血防棱石五8 |
双全小石四8 恒赋圆石四8 慧力圆石四8 会命小石五8 攻心小石五8 五蕴圆石·五8 | |
心法搭配 | 与修罗相生,本心法力道提升10%,身法提升6%;与长天相生,本心法气劲提升10%,身法提升6%;与悲回风相生,本心法根骨提升8%,洞察提升8%; | |||||||||
技能 | 刑天:技能会心,会获得护盾,护盾上限为900;沧海:加满刑天护盾值。 | |||||||||
来源 | 85级挑战本:挑战苍梧城掉落 | |||||||||
适合职业 | 需要高双防、高血的情境使用。 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。