啸天镇岳心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 6 | 24 | 32 | 47 | 84 | 127 | 189 | 265 | 363 | |
气劲 | 1 | 7 | 27 | 35 | 65 | 77 | 100 | 114 | 182 | |
根骨 | 6 | 12 | 20 | 28 | 58 | 70 | 110 | 124 | 192 | |
洞察 | 1 | 7 | 27 | 28 | 38 | 50 | 96 | 123 | 191 | |
身法 | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 115 | 161 | 224 | 330 | |
外功防御 | 20 | 20 | 20 | 66 | 89 | 163 | 256 | 312 | 368 | |
内功防御 | 14 | 74 | 74 | 120 | 213 | 269 | 299 | |||
格挡率 | 4.665% | 4.665% | 17.625% | 23.425% | ||||||
韧劲 | 2.430% | 4.490% | 7.510% | |||||||
气血上限 | 293 | 497 | 574 | 1084 | 1366 | |||||
消耗砭石 | 天防棱石·二3 | 力道圆石·二4 | 恒慧圆石·三5 | 天防棱石·三6 制气棱石·三6 |
长久棱石·三6 敏力圆石·四6 恒赋圆石·四7 |
血守棱石·四7 敏力圆石·四7 双防棱石·四8 |
敏慧圆石·四8 双防棱石·四8 赋力圆石·五8 地势棱石·五8 |
敏力圆石·四8 韧守棱石·四8 血守棱石·四8 血守棱石·五8 双防棱石·五8 |
恒赋圆石·四8 敏力圆石·四8 敏慧圆石·四8 血防棱石·五8 韧守棱石·五8 五蕴圆石·五8 | |
心法搭配 | 与心法《地藏》相生,根骨和身法各提升9% | |||||||||
技能 | 复定:获得格挡恢复定力的效果 | |||||||||
来源 | 天钺令(日常战场和论剑获得)、挖宝、悬赏令等 | |||||||||
适合职业 | 丐帮 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。