淬火流毒心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 1 | 7 | 15 | 16 | 26 | 58 | 104 | 141 | 195 | |
气劲 | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 63 | 98 | 140 | 171 | |
根骨 | 6 | 17 | 25 | 33 | 43 | 55 | 101 | 143 | 197 | |
洞察 | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 95 | 169 | 219 | 288 | |
身法 | 6 | 12 | 27 | 62 | 90 | 144 | 195 | 294 | 378 | |
外功攻击 | 17 | 17 | 17 | 63 | 63 | 86 | 154 | |||
内功攻击 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | 57 | 57 | |
命中率 | 0.525% | 3.765% | 7.245% | 8.070% | 9.045% | 23.650% | ||||
会心率 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 1.470% | 1.470% | 3.240% | 5.010% | 9.250% | ||
会心伤害 | 3.100% | 6.500% | 7.160% | 7.820% | 8.600% | 11.480% | ||||
消耗砭石 | 元气小石·二3 | 根骨圆石·二3 | 天攻小石·三4 | 身法圆石·三5 伤心小石·三6 |
恒慧圆石·四6 伤心小石·三7 会命小石·四7 |
敏力圆石·四7 双全小石·四8 攻命小石·四8 |
赋力圆石·四8 恒慧圆石·四8 碎心小石·五8 敏慧圆石·五8 |
敏慧圆石·四8 敏力圆石·四8 双全小石·四8 碎心小石·五8 恒赋圆石·五8 |
敏慧圆石·四8 赋力圆石·四8 伤命小石·四8 会命小石·五8 攻命小石·五8 攻心小石·五8 | |
心法搭配 | 无 | |||||||||
技能 | 僵滞:强化飞镖,使目标中毒,中毒者气血持续减少,并在中毒期间降低对方生命和内息恢复效果 无解:强化飞镖,使目标中毒,中毒者气血持续减少,并使对方在中毒期间用轻功会额外损失内息 | |||||||||
来源 | 挑战血衣楼话本老三冶儿掉落 | |||||||||
适合职业 | 唐门太白丐帮等,PVP通用心法 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。