风华玉碎心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重(满重属性) | ||
力道 | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 56 | 116 | 130 | 161 | |
气劲 | 16 | 22 | 37 | 52 | 87 | 130 | 212 | 311 | 395 | |
根骨 | 1 | 7 | 15 | 23 | 49 | 61 | 121 | 161 | 222 | |
洞察 | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 84 | 155 | 215 | 307 | |
身法 | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 94 | 120 | 147 | 186 | |
外功攻击 | 14 | 14 | 37 | 37 | 37 | 105 | ||||
内功攻击 | 2 | 2 | 8 | 14 | 18 | 18 | 29 | 51 | 64 | |
命中率 | 3.915% | 10.875% | 10.875% | 14.355% | 22.835% | |||||
会心率 | 1.320% | 3.090% | 4.860% | 8.400% | 12.640% | |||||
会心伤害 | 2.880% | 5.760% | ||||||||
韧劲 | 1.120% | 1.120% | 3.080% | 3.080% | 3.080% | 3.080% | 3.080% | 3.080% | ||
消耗砭石 | 气劲圆石·二3 | 强韧棱石·二3 | 元气小石·三4 | 强韧棱石·三5 双全小石·三6 |
敏慧圆石·四6 恒赋圆石·三7 会命小石·四7 |
恒敏圆石·四7 会命小石·四8 攻命小石·四8 |
赋力圆石·四8 恒慧圆石·四8 碎心小石·五8 五蕴圆石·五8 |
伤命小石·四8 恒慧圆石·四8 恒慧圆石·四8 碎心小石·五8 碎心小石·五8 |
伤命小石·四8 敏慧圆石·四8 恒慧圆石·四8 双全小石·五8 攻心小石·五8 会命小石·五8 | |
心法搭配 | 与《长天》相生,本心法力道提升11%,洞察提升8% 与《九婴》相生,本心法根骨提升16% | |||||||||
技能 | 拒伤:装备本心法后,立刻提升角色的内功攻击。每次发动攻击技能时,扣除自身一定百分比的血,使用傀儡技、驱影技或处于背水一击状态时不会触发此效果。 | |||||||||
来源 | 81级苍梧城团本 | |||||||||
适合职业 | 内功职业首推,主气劲 |
P.S.以上每重属性都是累积前面的总和。如五重属性为1-5重属性叠加。